

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดี
ที่ได้รับสิทธิ๋เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน! 🎉
สำหรับรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม “BamBam EP [HOMETOWN] Fansign Event in KHONKAEN” ท่านจะได้รับผ่านทางอีเมลที่ท่านลงทะเบียนไว้ภายใน 3-5 วันทำการ .. แล้วพบกันต์นะ~ 💚
หากไม่ได้รับอีเมล โปรดตรวจสอบใน Junk Mail หรือ ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบข้อมูล
ทั้งนี้หากอีเมล์ที่ลงทะเบียนผิด จะไม่สามารถแก้ไขได้ทุกกรณี
ได้รับสิทธิ์เข้างาน FANSIGN EVENT และได้รับสิทธิพิเศษ :
(1) ร่วมกิจกรรมแจกลายเซ็นกับ BAMBAM พร้อมรับอัลบั้มในวันงาน จำนวน 1 อัลบั้ม
(2) ได้รับสิทธิ์ถ่ายภาพ 1:1 ร่วมกับ BAMBAM และ
(3) ได้รับสิทธิ์ HI-TOUCH กับ BAMBAM
| ลำดับ | Username | ชื่อ - สกุล | ยอดอัลบั้ม |
|---|---|---|---|
| 1 | babybio | Nat**** Pho**** | 65 |
| 2 | mayleech | Por**** Cho**** | 61 |
| 3 | cckook | Cha**** Cha**** | 61 |
| 4 | lenalerleo | Rap**** Pu**** | 59 |
| 5 | llookmee | Cha**** Tir**** | 56 |
| 6 | bmaway | Cha**** Hiu**** | 55 |
| 7 | ainee_maroying | Ain**** Mar**** | 55 |
| 8 | tempura2bb | Var**** Kae**** | 54 |
| 9 | appledonsagul | Att**** Don**** | 52 |
| 10 | pok_pok1406 | Pra**** Tha**** | 52 |
ได้รับสิทธิ์เข้างาน FANSIGN EVENT และได้รับสิทธิพิเศษ
ร่วมกิจกรรมแจกลายเซ็นกับ BAMBAM พร้อมรับอัลบั้มในวันงาน จำนวน 1 อัลบั้ม และ HI-TOUCH กับ BAMBAM
| ลำดับ | Username | ชื่อ - สกุล |
|---|---|---|
| 11 | ppsmxx1a | Paa**** Sim**** |
| 12 | natzsu | Nat**** Non**** |
| 13 | anchiebaipor | Anc**** Soi**** |
| 14 | aun_vijitra | Vij**** Poo**** |
| 15 | imzaim | Jit**** Sar**** |
| 16 | djsweetty | DUA**** SAN**** |
| 17 | nongnuch_jeab | Non**** Man**** |
| 18 | gwangnoi01 | Sai**** Kha**** |
| 19 | sea.smile | Nip**** Soo**** |
| 20 | nalin_pp | NAL**** WON**** |
| 21 | chanakan_44 | Cha**** Hwa**** |
| 22 | thanidaweewi2517 | Tha**** Kli**** |
| 23 | mayureesripramual | May**** Sri**** |
| 24 | folkUeakan | Uea**** Kos**** |
| 25 | milknichanan12 | Nit**** Won**** |
| 26 | n.nammm | Nav**** Plu**** |
| 27 | tuk_duangkaew | Dua**** Pho**** |
| 28 | oathark | Ark**** Chu**** |
| 29 | wasitathanarak | Was**** Tha**** |
| 30 | kannikanu | Kan**** Nut**** |
| 31 | kwangrx19 | Sak**** Sri**** |
| 32 | pang_rum_rum | BUS**** SON**** |
| 33 | sirikamonpakawamontree | Sir**** Pak**** |
| 34 | fiesztarmaya | aph**** kha**** |
| 35 | monlytan | Tiw**** Yom**** |
| 36 | gagingloey | Ati**** Thu**** |
| 37 | 25pbam | Cha**** Nan**** |
| 38 | pangwilasinee992 | wil**** cha**** |
| 39 | nattorwa | Tit**** Ja**** |
| 40 | sjtbe | suj**** sri**** |
| 41 | asuraqueen | Apa**** Por**** |
| 42 | dararatnakprathum | Dar**** Nak**** |
| 43 | waterfon168 | Pen**** Sri**** |
| 44 | Onuma17581 | Mis**** Muk**** |
| 45 | Sirimachat | Sir**** Cha**** |
| 46 | Anne2273shop | Pat**** Rat**** |
| 47 | monikaka33 | Pan**** kla**** |
| 48 | wichuda.t1 | WIC**** THO**** |
| 49 | suchadajumpakum | Suc**** Jum**** |
| 50 | mookpailinmookmook | Moo**** Jan**** |
| 51 | fai.wannaporn | Wan**** Kae**** |
| 52 | teorawan16 | ORA**** TEP**** |
| 53 | beecee.wn | WEE**** NAM**** |
| 54 | jhosantain | JHO**** MAR**** |
| 55 | bright_brave | Are**** roe**** |
| 56 | psinsamutra | Pin**** Sin**** |
| 57 | mmm5129 | Cha**** Pha**** |
| 58 | Tooksakulrat | Sak**** Tra**** |
| 59 | chutima.pop | Chu**** Rat**** |
| 60 | supapornsorasit | Sup**** Sor**** |
ได้รับสิทธิ์เข้างาน FANSIGN EVENT และได้รับสิทธิพิเศษ
ถ่ายภาพ 1:5 GROUP PHOTO กับ BAMBAM และ HI-TOUCH กับ BAMBAM
| ลำดับ | Username | ชื่อ - สกุล |
|---|---|---|
| 61 | bambibammi | Nit**** Lar**** |
| 62 | tarnnatk | Nat**** Kot**** |
| 63 | sasithornyeamlungsuf | Sas**** Yea**** |
| 64 | supapornjanda | SUP**** CHA**** |
| 65 | milddede | SUP**** PRO**** |
| 66 | pangzaazz | por**** cha**** |
| 67 | thintatepth | Piy**** Thi**** |
| 68 | Laddch | Lad**** Chi**** |
| 69 | rungsinachillhouse | Run**** man**** |
| 70 | eee_arn | Jan**** Inn**** |
| 71 | ICEINKAOOM | Som**** Pan**** |
| 72 | Pawisudaph | Paw**** pho**** |
| 73 | Kultida13 | Kul**** pho**** |
| 74 | Kanchisa79 | Kan**** Kir**** |
| 75 | zombieeiei_ | Som**** Phe**** |
| 76 | navadath | nav**** aui**** |
| 77 | nannan1a | Ati**** Piy**** |
| 78 | pantawanbamrungsin | Pan**** Bam**** |
| 79 | tukku2513 | Chu**** Ket**** |
| 80 | olivephontipa | Pon**** Kha**** |
| 81 | ptawllxa | Rin**** Tha**** |
| 82 | gatelee777 | Sun**** Lee**** |
| 83 | kanlayasamarng | Kan**** sam**** |
| 84 | lee_mt9397 | Onu**** Uta**** |
| 85 | bamechoecho | Sir**** Won**** |
| 86 | supailintoo | Sup**** thi**** |
| 87 | dep_jindatip | Dep**** Jin**** |
| 88 | dunyapt26 | Dun**** Gim**** |
| 89 | jmpyri1htl | Pho**** Bua**** |
| 90 | plesimsim | Tha**** Kai**** |
| 91 | parkhongsam | Cho**** Hon**** |
| 92 | huz0bo78d8 | Pan**** Wic**** |
| 93 | novnav14 | Nis**** Lue**** |
| 94 | e06zdf6twl | Hat**** Pet**** |
| 95 | skysomo | Ket**** Yao**** |
| 96 | kanjacha | Kan**** pae**** |
| 97 | kae_sripa054 | Sut**** Sri**** |
| 98 | minami_naoki | Pir**** pai**** |
| 99 | patrawipat | รวิ**** งาม**** |
| 100 | ezabella.chou | Kri**** A-k**** |
ได้รับสิทธิ์เข้างาน FANSIGN EVENT และที่นั่งภายในงาน
รวมทั้ง HI-TOUCH กับ BAMBAM
| ลำดับ | Username | ชื่อ - สกุล |
|---|---|---|
| 101 | 32rainny | PHA**** SRI**** |
| 102 | dear.pimchanok | Pim**** Jit**** |
| 103 | ployjapan | Dua**** Tri**** |
| 104 | lili.intiya99 | Int**** Rat**** |
| 105 | jasminwasu | Rin**** Vas**** |
| 106 | bew_ak | Atc**** Kha**** |
| 107 | nadja.p | NAD**** PHO**** |
| 108 | snunensyonuma | ONU**** CHO**** |
| 109 | iamporbaebaegalz | Pre**** tho**** |
| 110 | tanita1981 | Tan**** Den**** |
| 111 | rachaphuk | Rac**** Phu**** |
| 112 | chontichamokthonglang | CHO**** MOK**** |
| 113 | potherparty | Kan**** Pal**** |
| 114 | jeab090707 | Kan**** cho**** |
| 115 | nunuch0314 | Kan**** Sri**** |
| 116 | nedraya | Ned**** Pa**** |
| 117 | kanokfern.fluck | Kan**** Pha**** |
| 118 | Porschepipat195 | Nat**** kot**** |
| 119 | takkybeloved | Suk**** Tha**** |
| 120 | eichikurami | Anu**** Sri**** |

This content is property of HALO Corporation and THE DREAM AND DESTINY Co., Ltd
It must not be distributed or revealed to any third party without permission of THE DREAM AND DESTINY Co., Ltd.
You can apply the chance from 19 August 2024 12:00 P.M. – 29 August 2024 06:00 P.M. (GMT +7)
Data at 29 August 202 04:00 P.M. (GMT +7)
Note : Top Spender winners will be selected from 2 Top Spenders of each member (Total of 10 winners are from 5 selected members)
| Cookie | Duration | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |